Potencia nominal | 120,00 W |
Tensión nominal | 100…277 V |
Frecuencia de red | 50…60 Hz |
Factor de potencia | > 0,92 |
Distorsión armónica total | < 20 % |
Clase de protección | II |
Flujo luminoso | 16200 lm |
Eficacia luminosa | 135 lm/W |
Temperatura de color | 5000 K |
Tono de luz (denominación) | Blanco neutro |
Índice de reproducción cromática Ra | > 70 |
Desviación estándar de ajuste de color | < 5 sdcm |
Libre de flickering | Sí |
Valor del Flickering Pst LM | <1 |
Ángulo de radiación | 150 ° x 90 ° |
Largo | 638,00 mm |
Alto | 155,00 mm |
Ancho | 263,00 mm |
Peso del producto | 3600,00 g |
Color del producto | Gris |
Color de carcasa | Gris |
Material del cuerpo | Aluminum |
Material cobertura | Aluminio |
Test filamento incand. según IEC 60695-2-12 | 650 °C |
Contenido mercurio | 0.0 mg |
Margen de temperatura ambiente | -30…+50 °C |
Tipo de conexión | Cable, 3 polos |
Tipo de protección | IP66 |
Clase protección IK (resistencia g [PIM] | IK08 |
Regulable | No |
Tipo de montaje | Entrada lateral|Parte superior del poste |
Ubicación de montaje | Polo |
Entorno de aplicación | Exterior |
Fuente de luz reemplazable | No |
Duración L70/B50 @ 25 °C | 102000 h 1) |
Duración L90/B10 @ 25 °C | 100000 h |
Número de ciclos de encendidos | 50000 |
1) t[h]: L70 / B50 a 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 a 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 a 25 °C (Ta)
Normas | INMETRO, PROCEL |
Módulo LED sustituible | no reemplazable |
Tasa mínima de material reciclado en el embalaje | 80 % 1) |
Porcentaje mínimo de contenido reciclado en el producto | 0 % 1) |
Reciclabilidad del producto | Producto mayoritariamente reciclable 1) |
Reciclabilidad del embalaje | Embalaje mayoritariamente reciclable 1) |
Lista de sustancias peligrosas contenidas en el producto en concentraciones superiores al 0,1 % en masa | No |
Contiene sustancias extremadamente preocupantes en concentraciones superiores al 0,1 % en masa | No |
1) Según el Decreto AGEC 2022-748 (legislación francesa contra los residuos para una economía circular)
Código de producto | Cantidad por caja (unidad/master) | Dimensiones (longitud x largo x altura) | Peso bruto | Volumen |
---|---|---|---|---|
4099854274121 | Embalaje de envío 1 |
638 mm x 263 mm x 155 mm | 4328.00 g | 26.01 dm³ |